Národní cenu českých spotřebitelů zde získalo 19 podnikatelů. Velká většina z nich se navíc řadí do kategorie drobných živnostníků či malých a rodinných firem a 79 % z nich zaměstnává 5 anebo méně lidí. Udělení cen proběhlo pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárky Šimoňákové, která ceny oceněným firmám osobně předala.
„Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předaná osvědčení o získané ceně v této nelehké době povzbudí nejen ty oceněné, ale i ostatní podnikatele v Moravskoslezském kraji,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.
„Jsme moc rádi, že můžeme tímto způsobem veřejnost jak v Moravskoslezském kraji, tak i po celé ČR upozornit na firmy a podnikatele, kteří naplňují vysoká očekávání spotřebitelů, a pevně věřím, že si k dnes oceněným firmám najdou cestu i další spokojení zákazníci,“ uvedl za SČS během slavnostního vyhlášení koordinátor akce Viktor Vodička.
Udělení Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že daný podnikatelský subjekt poskytuje své produkty nebo služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitelů a že naplňuje v rámci svého oboru nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a zejména živnostenským zákonem, ale že má při uvádění výrobků na trh a při poskytování služeb dostatečně srozumitelně deklarovánu také jejich jakost a spolehlivost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení stížností a požadavků spotřebitelů a že své výrobky nebo služby poskytuje na odpovídající odborné úrovni.
Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů i dalších nevládních organizací. Návrhy na přiznání ceny jsou přitom vždy podrobeny přezkoumání v hodnotící komisi, která byla v Moravskoslezském kraji ustavena již v roce 2001 a jejímž předsedou je pan Ing. Tomáš Gebauer, vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.
Společně s dnes nově oceněnými firmami a podnikateli tak bylo jen v Moravskoslezském kraji uděleno již celkem 286 těchto ocenění SČS.
Bližší informace o udělování a metodice této ceny, stejně jako i o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, najdete na našich stránkách zde anebo na rozcestníku www.konzument-ocenuje.cz.
1 | |
Subjekt: | DAVID stolařství s.r.o. |
IČ: | 25850954 |
Provozovna: | Lukavec 101, 742 45 Fulnek |
Činnost: | Stolařství DAVID |
2 | |
Subjekt: | Lucie Lubasová |
IČ: | 04407857 |
Provozovna: | Zámecké náměstí 1264, 738 01 Frýdek-Místek |
Činnost: | Kavárna Lu Cafe |
3 | |
Subjekt: | Medoo Silesia s.r.o. |
IČ: | 05909732 |
Provozovna: | Zámecká 3, 747 15 Šilheřovice |
Činnost: | Výroba medu a výrobků z medu |
4 | |
Subjekt: | Mgr. Lucie Horáková |
IČ: | 06283110 |
Provozovna: | Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava |
Činnost: | Výroba a prodej kosmetiky |
5 | |
Subjekt: | Jaromír Pytel |
IČ: | 69216592 |
Provozovna: | Zborovská 1838/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava |
Činnost: | Prodej vybavení na kola |
6 | |
Subjekt: | Vřes Caffé s.r.o. |
IČ: | 4193032 |
Provozovna: | Mírové náměstí 3/3, 748 01 Hlučín |
Činnost: | Pražírna zrnkové kávy a prodejna s kávou |
7 | |
Subjekt: | Sachasport s.r.o. |
IČ: | 10865926 |
Provozovna: | Zemědělská 5582/1a, 722 00 Ostrava – Třebovice |
Činnost: | Prodej vybavení na kola a skialp |
8 | |
Subjekt: | Zámeček Petrovice a.s. |
IČ: | 06196586 |
Provozovna: | Prstná 1, 735 72 Petrovice u Karviné |
Činnost: | Wellness hotel |
9 | |
Subjekt: | Oldřich Menšík |
IČ: | 73184861 |
Provozovna: | Kunčice pod Ondřejníkem 10, 739 13 |
Činnost: | FARMA MENŠÍK – bio farma |
10 | |
Subjekt: | maxPositiv s.r.o. |
IČ: | 06255205 |
Provozovna: | Brandlova 1685/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz |
Činnost: | Vydavatelství |
11 | |
Subjekt: | Diacukrárna, s.r.o. |
IČ: | 10759654 |
Provozovna: | Ke Skalce 2325/35, 708 00 Ostrava – Poruba |
Činnost: | Výroba a prodej cukrovinek |
12 | |
Subjekt: | Včelín s.r.o. |
IČ: | 09016791 |
Provozovna: | Vráclavská 1999, 739 34 Šenov u Ostravy |
Činnost: | Výroba medu |
13 | |
Subjekt: | NAVZDORY s.r.o. |
IČ: | 08374571 |
Provozovna: | Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava |
Činnost: | Propagace |
14 | |
Subjekt: | Karla Smolková |
IČ: | 87678837 |
Provozovna: | Střední 408, 747 15 Šilheřovice |
Činnost: | ROTHSCHILDOVA cukrárna Šilheřovice |
15 | |
Subjekt: | NAGAMAS s.r.o. |
IČ: | 26802392 |
Provozovna: | Těšínská 537/4, 736 01 Havířov – Bludovice |
Činnost: | Svatební salon Vanessa |
16 | |
Subjekt: | Antonín Směšný |
IČ: | 46138625 |
Provozovna: | Revoluční 900/38, 794 01 Krnov |
Činnost: | Prodejna barev a laků |
17 | |
Subjekt: | HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. |
IČ: | 2117673 |
Provozovna: | Opavská 463/23, 795 01 Rýmařov |
Činnost: | Výroba žakárských tkanin |
18 | |
Subjekt: | Hana Lánská |
IČ: | 76173046 |
Provozovna: | Družstevní 896/16, 742 35 Odry |
Činnost: | Pizzerka.cz |
19 | |
Subjekt: | Statek u Veverků, s.r.o. |
IČ: | 27787419 |
Provozovna: | Severní 498, 747 19 Bohuslavice |
Činnost: | Provoz statku u Veverků |
Zdroj: msk.cz